19 274 pуб.
|
24 468 pуб.
|
87 032 pуб.
|
31 696 pуб.
|
113 082 pуб.
|
19 274 pуб.
|
63 166 pуб.
|
23 791 pуб.
|
Тип фотокамеры | цифровая |
Тип | ПЗС (CCD) |
Количество мегапикселей | 10.2 |
Размер матрицы | 1 /1.7 " |
Чувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
Светосила | f /2.8 - f /5.4 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, 6 элементов в 5 группах, 3 асферических элемента / |
Оптический Zoom | 3 |
Цифровой Zoom | 2 |
Макросъемка, мин. расстояние | 6 см |
Минимальное расстояние съемки | 38 - 114 |
Система автофокусировки | TTL |
Тип видоискателя | нет |
Наличие дисплея | да |
ЖК-дисплей | 3 '' / 230 000 пикселей / |
Режим замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический |
Серийная съемка | + / 0.8 кадра /с, до 3 кадров / |
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
Баланс белого | авто, предустановки |
Формат файлов | JPEG |
Выдержка | 30 - 1 /2000 с |
Автобрекетинг | да |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
Запись звука | + / моно / |
Максимальное разрешение видео | 640 x 480 x 30 fps |
Диапазон применения | 0.2 - 4.8 м |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo |
Встроенная память | 25 Мб |
USB | да |
Видеовыход | да |
Прямая печать | да |
Питание | Аккумулятор |
Вес (г) | 140 г / без аккумулятора и карты памяти / |
Размеры | 97 x 61 x 23 |
19 274 pуб.
|
88 613 pуб.
|
9 863 pуб.
|
428 386 pуб.
|