|
3 411 pуб.
|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
7 203 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S650
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 7.2 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5 -" - |
| Чувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1000 - |
| Светосила | f /2.8 - f /4.8 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 2 - |
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 35 - 105 - |
| Система автофокусировки | TTL - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | + , -TFT - /  - |
| ЖК-дисплей | 2 -'' , -115 000 пикселей - /  - |
| Режим замера экспозиции | матричная, точечная - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | + , -0.7 кадра /с, до 3 кадров в серии - /  - |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 - |
| Баланс белого | авто, предустановки , -дневной свет, облачно, люминесцентный, свет лампы накаливания, вспышка - /  - |
| Формат файлов | JPEG - |
| Выдержка | 1 - 1 /2000 -с - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Максимальное разрешение видео | 320 x 240, 30 fps - |
| Диапазон применения | 0.5 - 3.5 м (W), 0.5 - 2.0 (T) -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo , -+ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed - /  - |
| Встроенная память | 24 -Мб - |
| USB | да |
| Видеовыход | да |
| Питание | AA , -2 элемента - /  - |
| Вес (г) | 178 -г , -с батареями и картой памяти - /  - |
| Размеры | 91 x 61 x 26.5 -мм - |
|
256 pуб.
|
137 pуб.
|
4 574 pуб.
|
189 pуб.
|