|
325 pуб.
|
41 pуб.
|
580 pуб.
|
7 286 pуб.
|
|
7 457 pуб.
|
421 pуб.
|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Samsung Digimax S1050
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 10.3 - |
| Размер матрицы | 1 /1.8 " |
| Чувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 - |
| Название объектива | Samsung SHD |
| Светосила | f /2.8 - f /4.4 - |
| Оптический Zoom | 5 - |
| Цифровой Zoom | 5 - |
| Стабилизация изображения | да |
| Фокусное расстояние | 38 - 190 мм |
| Минимальное расстояние съемки | 38 - 190 - |
| Система автофокусировки | TTL - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | + , -TFT, 230 000 пикселей - /  - |
| ЖК-дисплей | 3 '' |
| Режим замера экспозиции | матричная, точечная - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 - |
| Баланс белого | авто, предустановки - |
| Формат файлов | JPEG , -Exif 2.2 - /  - |
| Выдержка | 16 - 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -2, 10, 2 + 10 с - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись видео | да |
| Запись звука | + , -WAV - /  - |
| Максимальное разрешение видео | 800 х 600 , -20 кадров /с, AVI, MPEG-4 - /  - |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Формат записи видео | AVI |
| Вспышка | да |
| Диапазон применения | до 3 м |
| Режимы работы вспышки | подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card , -а также — SDHC - / MultiMedia Card - |
| Встроенная память | 45 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Прямая печать | + , -PictBridge 1.0 - /  - |
| Питание | AA , -2 элемента - /  - |
| Комплектация | USB кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, 2 х АА батарейки |
| Дополнительная информация | крепление для штатива |
| Вес (г) | 204 -г , -без батарей и карты памяти - /  - |
| Размеры | 98.9x63.5x25.5 -мм - |
| Материал | пластик - |
|
189 pуб.
|
189 pуб.
|
2 437 pуб.
|
1 072 pуб.
|