|
189 pуб.
|
7 802 pуб.
|
3 342 pуб.
|
1 058 pуб.
|
|
90 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
15 423 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 5.36 |
| Размер матрицы | 1 /2.5 " |
| Чувствительность | Авто /80 /100 /200 /400 |
| Светосила | Широкоугольный: F2,8 - F8,0, Теле: F2,8 - F8,0 |
| Оптический Zoom | 12 |
| Цифровой Zoom | 4 |
| Стабилизация изображения | + / оптический стабилизатор изображения MEGA O.I.S. / |
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
| Минимальное расстояние съемки | f=36-432 мм |
| Система автофокусировки | TTL автофокус / Простой автофокус, следящий автофокус / |
| Наличие видоискателя | да |
| Тип видоискателя | электронный / 0,3 дюйма, 114,000 пикселей, поле обзора: 100% реального отображения / |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 1.8 '' / низкотемпературный полисиликоновый TFT, 130 000 пикселей, поле обзора: 100% реального изображения / |
| Режим замера экспозиции | интеллектуальный многоточечный, центрально-взвешенный, точечный |
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
| Серийная съемка | + / неограниченная последовательная съемка (зависит от емкости карты памяти, ресурса батарей, размеров изображения и уровня сжатия) и скоростная последовательная съемка / |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1920 |
| Баланс белого | авто, предустановленные режимы, пользовательские настройки / предустановленные режимы: дневной свет, вспышка, галогеновые лампы, облачность / |
| Формат файлов | TIFF JPEG / проектная норма для файловых систем камер, основанная на стандарте Exif 2.2, совместимый с DPOF / Изображение со звуком: JPEG + QuickTime Видео: QuickTime |
| Сюжетные программы | портрет, спорт, пейзаж, ночной пейзаж, ночной портрет, панорамирование |
| Выдержка | 8-1 /2000 сек с |
| Автоспуск | + / 10 сек / 2 сек / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 320 x 240 x 30 fps |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти |
| Диапазон применения | 0,3-4,5 м |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card MultiMedia Card |
| USB | + / 1.1 / |
| Видеовыход | + / NТSC / PAL / |
| Аудиовыход | да |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / Li-ion аккумулятор / |
| Вес (г) | 290 г |
| Размеры | 102 x 68 x 85 |
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
2 442 pуб.
|
3 166 pуб.
|