|
325 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
161 pуб.
|
|
185 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
325 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H90
| Тип фотокамеры | компактная |
| Размер матрицы | 1 /2,3 |
| Чувствительность | ISO 80-3200 (Auto), ISO 80-800 (Program Auto) |
| LCD экран | 3" TFT ClearPhoto 460.8 точек |
| Режим замера экспозиции | Мультизонная, центровзвешенная, точечная |
| Серийная съемка | есть, 3 снимка /с. |
| Максимальное разрешение | 16 МП 4608 x 3456,10 МП 3648 x 2736,VGA 640 x 480,Режим 16:9 1920x1080,Режим 16:9 4608 x 2592 |
| Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
| Выдержка | iAuto (2" - 1 /1600) / программный автоматический режим (1" - 1 /1600) / Ручной режим (30"-1 /1600) |
| Экспокоррекция | ± 2,0 EV, шаг 1 /3 EV |
| Макросъёмка | от 5 см |
| Запись видео | HD (1280x720) |
| Вспышка | встроенная |
| Диапазон применения | до 7,3 м |
| Режимы работы вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышкиКоррекция красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick (MS /Pro /Duo /Micro) |
| Прямая печать | Поддерживает |
| Питание | Литиевая батарея, тип N |
| Комплектация | Цифровая фотокамераАккумуляторный набор (NP-BN)Зарядное устройство для аккумулятораMulti USBНаплечный ременьРуководство по эксплуатацииКабель питания |
| Вес (г) | 192 |
| Размеры | 104.7 x 59.7 x 33.8 |
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
629 pуб.
|
33 pуб.
|