256 pуб.
|
189 pуб.
|
421 pуб.
|
2 111 pуб.
|
1 058 pуб.
|
1 330 pуб.
|
325 pуб.
|
2 219 pуб.
|
Тип фотокамеры | цифровая |
Тип | CMOS |
Количество мегапикселей | 5 |
Размер матрицы | 1 /2.5" |
Чувствительность | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
Число эффективных пикселей | н.д. |
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
Светосила | 2 фиксированных положения |
Оптический Zoom | 1х |
Цифровой Zoom | 8х |
Стабилизация изображения | нет |
Фокусное расстояние | н.д. |
Минимальное расстояние съемки | 0,11 м |
Система автофокусировки | н.д. |
Ручная фокусировка | нет |
Режимы автофокусировки | нет |
Наличие видоискателя | нет |
Тип видоискателя | нет |
Наличие дисплея | да |
ЖК-дисплей | 2.4" цветной LCD ЖК-дисплей, 115000 пикселей |
Поле зрения видоискателя, % | --- |
Режим замера экспозиции | н.д. |
Режимы экспозиции | н.д. |
Серийная съемка | нет |
Максимальное разрешение | 2560 x 1920 |
Баланс белого | Авто, дневной свет, облачно, флуоресцентная лампа, туман |
Сюжетные программы | да |
Формат файлов | RAW , -NEF 12-разрядное изображение со сжатием  - / JPEG , -Exif 2.21 - / DCF 2.0, DPOF - |
Выдержка | н.д. |
Автобрекетинг | нет |
Автоспуск | н.д. |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
Макросъёмка | да |
Запись видео | да |
Запись звука | да |
Максимальное разрешение видео | 640х480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадр /сек |
Формат записи видео | MOV, MJPEG |
Вспышка | да |
Диапазон применения | до 3,1 м |
Ведущее число | н.д. |
Режимы работы вспышки | н.д. |
Поддерживаемые карты памяти | SD |
Объём встроенной памяти | 16 мб |
Интерфейсы | USB 1.1 |
Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
Питание | AA-совмеcтимый х2 |
Комплектация | н.д. |
Дополнительная информация | н.д. |
Вес (г) | н.д. |
Размеры | 88x61x30 мм |
915 pуб.
|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|