|
325 pуб.
|
316 pуб.
|
325 pуб.
|
421 pуб.
|
|
1 441 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Casio Exilim EX-Z11
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 7.2 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5 -" - |
| Чувствительность | 50, 100, 200, 400, 800 - |
| Светосила | 3.1-5.9 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 4 - |
| Стабилизация изображения | да |
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 38-114 - |
| Система автофокусировки | Автофокус по методу определения контраста - |
| Тип видоискателя | нет - | |
| Наличие диспле  - Регистрация  - -| - -Вход Все разделы сайта FreeMarket/ .../ Цифровые -фотоаппараты/ Цифровая/ 6-7 мп/ Casio/ Casio Exilim EX-Z11 Характеристики Casio Exilim EX-Z11in_stock0 Характеристики Casio Exilim EX-Z11Тип фотокамеры | цифровая - | |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 7.2 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5 -" - |
| Чувствительность | 50, 100, 200, 400, 800 - |
| Светосила | 3.1-5.9 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 4 - |
| Стабилизация изображения | да |
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 38-114 - |
| Система автофокусировки | Автофокус по методу определения контраста - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.6 -'' , -114960 пикселей  - /  - |
| Режим замера экспозиции | Матричный, центрально взвешенный, точечный - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Максимальное разрешение | 3072x2304 - |
| Баланс белого | автоматический , -Предустановленные режимы (6 режимов), пользовательская настройка  - /  - |
| Формат файлов | JPEG - |
| Сюжетные программы | 4 сюжетные программы - |
| Выдержка | 1 /2 - 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -С задержкой 10 сек., 2 сек., тройной автоспуск. - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 x 30 fps - |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти - |
| Диапазон применения | 0.4-3.1 -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card MultiMedia Card - |
| Встроенная память | 9 -Мб - |
| USB | да |
| Видеовыход | да |
| Аудиовыход | да |
| Питание | AA - |
| Вес (г) | 122 - |
| Размеры | 95,4x60,6x19,6 - |
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
1 962 pуб.
|