|
437 pуб.
|
7 203 pуб.
|
4 797 pуб.
|
7 562 pуб.
|
|
3 207 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
724 pуб.
|
Цифровая видеокамера Sony DCR-SX45E
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | н.д. |
| Поддержка видео высокого разрешения | нет |
| Максимальное разрешение видеосъемки | н.д. |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (3", 230000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 0.80 Мп |
| Размер матрицы | 1 /8" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 0.56 Мпикс |
| Размер фото снимка | 640x480 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | нет |
| Широкоформатный режим фото | нет |
| Фокусное расстояние | 1.8 - 108 мм (Эквивалентное фокусное расстояние - 39 - 2340 мм (16:9), 38 - 2280 мм (4:3)) |
| Выдержка | 1 /4000 - 1 /4 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F6 |
| Диаметр фильтра | 37 мм |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 60x / 2000x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть, электронная |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MS Duo |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Ночная сьемка | нет |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | да |
| Форматы записи | н.д. |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пейзаж, пляж, при свечах, снег, сумерки, фейерверк |
| Дополнительная информация | запись в MPEG2, поддержка карт памяти: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRODuo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo |
| Вес | 230 |
| Размеры | 123x57x52 мм |
|
55 013 pуб.
|
301 pуб.
|
421 pуб.
|
416 pуб.
|