|
277 pуб.
|
9 013 pуб.
|
8 957 pуб.
|
114 pуб.
|
|
711 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат SAMSUNG ES20
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 10 |
| Размер матрицы | 1 /2.33" |
| Чувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Название объектива | Samsung |
| Светосила | f /2.8 - f /6.1 |
| Оптический Zoom | 4 |
| Цифровой Zoom | 5 |
| Фокусное расстояние | 34 - 136 |
| Минимальное расстояние съемки | 10 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| Режимы автофокусировки | н.д. |
| Наличие видоискателя | нет |
| Тип видоискателя | нет |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 '' /230 000 пикс. / |
| Режим замера экспозиции | точечный, центровзвешенный, мультизональный |
| Режимы экспозиции | автоматический |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Сюжетные программы | есть, 11 предустановок |
| Формат файлов | JPEG |
| Выдержка | 1 - 1 /2000 с |
| Автобрекетинг | нет |
| Автоспуск | да |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Запись видео | да |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 пикс |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров /с |
| Время записи видео | н.д. |
| Формат записи видео | н. д. |
| Вспышка | да |
| Диапазон применения | 0.4 - 3.5 (W), 0.5 - 2.0 (T) м |
| Режимы работы вспышки | подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) SD HC |
| Объём встроенной памяти | 7 Мб |
| Интерфейсы | USB Аудиовыхо Видеовыход |
| Прямая печать | нет |
| Питание | AA / 2xAA / |
| Комплектация | Цифровой фотоаппарат SAMSUNG ES20 |
| Дополнительная информация | нет |
| Вес (г) | 125 г |
| Размеры | 96.4 x 62.3 x 27.2 мм |
|
2 055 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
421 pуб.
|