|
421 pуб.
|
838 pуб.
|
339 pуб.
|
602 pуб.
|
|
421 pуб.
|
325 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Nikon COOLPIX S70
| Тип фотокамеры | цифровая компактная |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 12 |
| Размер матрицы | 1 /2.3" |
| Чувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Название объектива | NIKKOR |
| Светосила | F3.9 - F5.8 |
| Режимы съёмки | автоматический, макро, мягкий снимок, портрет, улыбка |
| Оптический Zoom | 5х |
| Цифровой Zoom | 4х |
| Стабилизация изображения | есть / цифровая+оптическая / |
| Фокусное расстояние | 28 - 140 мм |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Система автофокусировки | TTL |
| Ручная фокусировка | нет |
| Наличие видоискателя | нет |
| Тип видоискателя | нет |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 3.5 '' / 288 000 пикс. / |
| Режим замера экспозиции | точечная, мультизональная, центральновзвешенная |
| Режимы экспозиции | авто, видео, предустановленные программы, программный режим, макросъёмка |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Сюжетные программы | да |
| Формат файлов | JPEG |
| Выдержка | н. д. |
| Автобрекетинг | нет |
| Автоспуск | да |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Запись видео | да |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 1280×-720 пикселей |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 |
| Формат записи видео | н. д. |
| Вспышка | да |
| Диапазон применения | н.д. |
| Ведущее число | н. д. |
| Режимы работы вспышки | подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | Micro SD Secure Digital (SD) SD HC |
| Объём встроенной памяти | 20 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Прямая печать | нет |
| Питание | Li-ion аккумулятор |
| Комплектация | Li-ion аккумулятор EN-EL12, сетевое зарядное устройство, USB-кабель, аудио /видео кабель, наручный ремешок, инструкция, компакт-диск с программным обеспечением |
| Дополнительная информация | крепление для штатива |
| Вес (г) | 140 г / без батареи и карты памяти / |
| Размеры | 96,5x60,5x20 мм |
|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
421 pуб.
|
3 907 pуб.
|