|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
189 pуб.
|
|
316 pуб.
|
1 491 pуб.
|
189 pуб.
|
421 pуб.
|
Цифровая видеокамера JVC Everio GZ-MS230
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | 8 Гб |
| Поддержка видео высокого разрешения | нет |
| Максимальное разрешение видеосъемки | н.д. |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (2.7", 123000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Размер матрицы | 1 /6" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 0.52 Мпикс |
| Размер фото снимка | 832x634 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | да |
| Широкоформатный режим фото | да |
| Фокусное расстояние | 2.2 - 85.8 мм |
| Выдержка | 1 /4000 - 1 /2 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F4.3 |
| Диаметр фильтра | н.д. |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 39x / 800x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (электронная) |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс, выход на наушники |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, ручная установка |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | н.д. |
| Форматы записи | запись в MPEG2 |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, прожектор, снег, сумерки |
| Дополнительная информация | встроенный осветитель |
| Вес | 200 г |
| Размеры | 110x62x52 мм |
|
325 pуб.
|
189 pуб.
|
8 099 pуб.
|
2 241 pуб.
|