|
114 pуб.
|
2 339 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Fuji FinePix F47fd
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) , -Super CCD HR VI - /  - |
| Количество мегапикселей | 9 - |
| Размер матрицы | 1 /1.6 -" - |
| Чувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 - |
| Светосила | f /2.8 - f /5.1 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 7.6 - |
| Макросъемка, мин. расстояние | 7 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 36 - 108 - |
| Система автофокусировки | TTL , -Подсветка автофокуса - /  - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 -'' , -230 000 пикселей, 100% покрытие кадра - /  - |
| Режим замера экспозиции | матричная (256-сегментная), центровзвешенная, точечная - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | + , -1.3 кадра /с - /  - |
| Максимальное разрешение | 3488 x 2616 - |
| Баланс белого | авто, предустановки - |
| Формат файлов | JPEG , -Exif v.2.2 - /  - |
| Сюжетные программы | 15 сюжетных программ - |
| Выдержка | 3 - 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -2, 10 с - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись звука | + , -моно - /  - |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480, 30 fps , -формат AVI - /  - |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти - |
| Диапазон применения | 0.6 - 6.5 (W) м, 0.6 - 3.5 (T) -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card , -до 2 Gb, поддержка Extreem 3 - / MultiMedia Card xD-Picture Card , -до 2 Gb - /  - |
| Встроенная память | 25 -Мб - |
| USB | + , -v.2.0 - /  - |
| Видеовыход | да |
| Аудиовыход | да |
| Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
| Питание | Аккумулятор , -Li-Ion,NP-704 - /  - |
| Вес (г) | 181 -г , -без батарей и карты памяти - /  - |
| Размеры | 95.7x59.0x23.3 -мм - |
| Материал | металл /пластик - |
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
325 pуб.
|