|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
806 pуб.
|
2 029 pуб.
|
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
256 pуб.
|
1 066 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Pentax Optio Z10
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 8.3 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5 -" - |
| Чувствительность | авто, ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 - |
| Светосила | f /3.5 - f /5.4 - |
| Оптический Zoom | 7 - |
| Цифровой Zoom | 5.1 - |
| Стабилизация изображения | да |
| Минимальное расстояние съемки | 38 - 266 - |
| Система автофокусировки | TTL-автофокус - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 -'' , -TFT, 230 000 пикселей - /  - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 - |
| Баланс белого | авто, предустановки - |
| Формат файлов | JPEG , -Exif v2.2 - / DPOF - |
| Сюжетные программы | да |
| Выдержка | 4 – 1 /1440 -с - |
| Автоспуск | + , -2 или 10 сек - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640 х 480 - |
| Диапазон применения | до 3.5 -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card , -и SDHC - /  - |
| USB | + , -2.0 Hi-Speed - /  - |
| Видеовыход | да |
| Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
| Питание | Аккумулятор , -Li-ion, D-LI72 - /  - |
| Материал | металл /пластик - |
|
1 447 pуб.
|
256 pуб.
|
1 747 pуб.
|
325 pуб.
|