|
725 pуб.
|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
65 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат BenQ P500
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 5 |
| Чувствительность | 100, 200, 400 |
| Светосила | f /2.8 - f /4.7 |
| Оптический Zoom | 4 |
| Цифровой Zoom | 5 |
| Макросъемка, мин. расстояние | 3 см |
| Минимальное расстояние съемки | 60 см |
| Наличие дисплея | + / LTPS / |
| ЖК-дисплей | 2.5 '' / 230000 пикселей / |
| Режимы экспозиции | автоматический |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1920 |
| Баланс белого | авто / предустановленные режимы: солнечно, облачно, лампа накаливания, лампа дневного света / |
| Формат файлов | JPEG / EXIF 2.2 / AVI (MPEG4) |
| Выдержка | до 1 /2000 с |
| Автоспуск | + / 2 или 10 секунд / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 x 30 fps |
| Диапазон применения | 0.5 м - 2.0 м / автоматическая вспышка, отключенная вспышка, подавление эффекта красных глаз, принудительная вспышка, ночной портрет (вспышка с медленной синхронизацией) / |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card |
| Встроенная память | 32 Мб |
| USB | + / 2.0 / |
| Видеовыход | да |
| Аудиовыход | да |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / литий-ионный аккумулятор / |
| Вес (г) | 165 г / без элементов питания / |
| Размеры | 96 x 60.5 x 29.6 |
|
256 pуб.
|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
2 890 pуб.
|