|
325 pуб.
|
325 pуб.
|
74 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровая видеокамера Sony HDR-PJ50E
| Тип | HDD, цифровая |
| Тип носителя | жесткий диск |
| Объем памяти носителя | 220 Гб |
| Поддержка видео высокого разрешения | есть (Full HD) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (3", 230000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 4.20 Мпикс |
| Размер матрицы | 1 /4" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 3.54 Мпикс |
| Размер фото снимка | 3072x2304 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | да |
| Широкоформатный режим фото | да |
| Фокусное расстояние | 2.9 - 34.8 мм (Эквивалентное фокусное расстояние - 29.8 - 357.6 мм (16:9), 36.5 - 438 мм (4:3)) |
| Выдержка | 1 /1000 - 1 /6 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F10 |
| Диаметр фильтра | 30 мм |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 12x / 160x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (оптическая) |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MS Duo |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | да |
| Форматы записи | 1080i, 1080p |
| Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, прожектор, снег, сумерки, фейерверк |
| Дополнительная информация | запись в H.264, запись в MPEG4, запись в MPEG2, поддержка карт памяти Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo- проектор: световой поток по 10 люменов, реальное разрешение 640x360, размер изображения тип 10 — тип 60, проекционное расстояние прибл. 0.5 м — 3 м, MP3-проигрыватель |
| Вес | 400 г |
| Размеры | 128x66x64 мм |
|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
160 pуб.
|