|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
65 445 pуб.
|
|
421 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
Цифровая видеокамера Samsung HMX-T10
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | н.д. |
| Поддержка видео высокого разрешения | есть (Full HD) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (2.7", 230000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 5 Мп |
| Размер матрицы | 1 /4.1" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 4.7 Мпикс |
| Размер фото снимка | 2880x1620 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | нет |
| Широкоформатный режим фото | да |
| Фокусное расстояние | 2.75 - 27.5 мм |
| Выдержка | 1 /10000 - 1 /60 сек |
| Диафрагма | F1.8 |
| Диаметр фильтра | н.д. |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 10x / 100x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (оптическая) |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Ночная сьемка | нет |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | нет |
| Форматы записи | 480p, 576p, 720p, 1080i |
| Режимы съемки | н.д. |
| Дополнительная информация | поддержка PictBridge, запись в H.264 |
| Вес | 224 г |
| Размеры | 118x386x544 мм |
|
421 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
2 848 pуб.
|