|
421 pуб.
|
7 306 pуб.
|
4 428 pуб.
|
189 pуб.
|
|
715 pуб.
|
374 pуб.
|
316 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Pentax K20D
| Тип фотокамеры | цифровая зеркальная - |
| Тип | КМОП (CMOS) , -система очистки от пыли - /  - |
| Количество мегапикселей | 15.07 - |
| Размер матрицы | APS-C , -23.4х15.6 - /  - |
| Чувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 - 6400 - |
| Стабилизация изображения | + , оптическая стабилизация "Shake Reduction" / |
| Система автофокусировки | TTL автофокусировка по методу фазовой детекции , -SAFOX VIII, измерительный диапазон: EV1 - EV19 (при чувствительности ISO 100 с объективом 50мм F1.4), 11 зон фокусировки - /  - |
| Ручная фокусировка | да |
| Наличие видоискателя | + , -поле зрения: около 95%, диоптрийная коррекция: от -2.5D до +1.5D, кратность увеличения: 0.95X (с объективом 50мм F1.4, -1D) - /  - |
| Тип видоискателя | пентапризма , -с окуляром, диоптрийным корректором и с сменным фокусировочным экраном - /  - |
| Наличие дисплея | + , -Natural-Bright-Matte II - /  - |
| ЖК-дисплей | 2.7 '' , 230 000 пикселей / |
| Режим замера экспозиции | TTL замер при полностью открытой диафрагме , -16 зон экспозамера- измерительный дапазон: EV1 - EV21.5 (при чувствительности ISO 200 с объективом 50мм F1.4) - /  - |
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной - |
| Серийная съемка | + , -3 к /с, без ограничений для JPEG, 9 кадров в серии для RAW - /  - |
| Максимальное разрешение | 4672х3120 - |
| Баланс белого | авто, предустановки , -ручной режим, дневной свет, облачная погода, лампа накаливания, люминесцентное освещение (W,N,D), тень - /  - |
| Формат файлов | RAW , -12 бит, PEF,DNG,DNG+JPEG - / JPEG , -8 бит, Exif 2.21 - / DCF, DPOF, Print Image MatchingIII - |
| Выдержка | 30 - 1 /4000 -с , -+ длительная выдержка от руки (Bulb) - /  - |
| Автобрекетинг | + , -3 или 5 кадров в диапазоне ±0.5EV, ±1.0EV, ±1.5EV, ±2.0EV (с шагом 0.5EV) или ±0.3EV, ±0.7EV, ±1.0EV, ±1.3EV, ±1.7EV, ±2.0EV (с шагом 0.3EV) - /  - |
| Автоспуск | + , -2, 12 с - /  - |
| Экспокоррекция | ± 3 EV, с шагом 1 /2 или 1 /3 EV - |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Подключение внешней вспышки | да |
| Ведущее число | 13 , -ISO 100, соответствует объективу 18мм (28мм в формате 35мм) - /  - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card Secure Digital Card HC - |
| USB | + , -v.2.0 - /  - |
| Видеовыход | да |
| Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
| Питание | Аккумулятор , -литий-ионный аккумулятор D-LI50 - /  - |
| Вес (г) | 800 -г , -с батареей и картой памяти - /  - |
| Размеры | 141.5x101x70 -мм - |
| Материал | магниевый сплав - |
| Пылевлагозащитный | да |
|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|