189 pуб.
|
325 pуб.
|
4 336 pуб.
|
1 840 pуб.
|
Тип фотокамеры | цифровая - |
Тип | ПЗС (CCD) - |
Количество мегапикселей | 8.1 - |
Размер матрицы | 1 /2.5" , -Super HAD CCD - /  - |
Чувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 - |
Светосила | f /3.5 - f /4.4 , -объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, 12 элементов в 10 группах, 3 асферических элемента - /  - |
Оптический Zoom | 5 - |
Цифровой Zoom | 2 - |
Стабилизация изображения | + , -система стабилизации изображения Super SteadyShot  - /  - |
Макросъемка, мин. расстояние | 1 -см - |
Минимальное расстояние съемки | 35 - 175 - |
Система автофокусировки | TTL - |
Наличие видоискателя | - - |
Наличие дисплея | + , -TFT - /  - |
ЖК-дисплей | 3 -'' , -230 000 пикселей, 100% покрытие кадра - /  - |
Режим замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная - |
Режимы экспозиции | автоматический - |
Серийная съемка | + , -2.2 кадра /с, до 100 кадров в серии - /  - |
Максимальное разрешение | 3072 x 2304 - |
Баланс белого | авто, предустановки , -дневной свет, облачно, люминесцентный (3 типа), свет лампы накаливания, вспышка - /  - |
Формат файлов | JPEG , -Exif 2.2 - /  - |
Выдержка | 1 - 1 /1000 -с - |
Автобрекетинг | да |
Автоспуск | + , -2, 10 с - /  - |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
Запись звука | да |
Максимальное разрешение видео | 640x480, 30 fps - |
Время записи видео | ограничена объемом карты памяти - |
Диапазон применения | 0.1 - 3.7 (W) м, 0.8 - 2.9 (T) -м - |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo , -+ Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo High Speed - /  - |
Встроенная память | 31 -Мб - |
USB | + , -v.2.0 - /  - |
Видеовыход | + , -NTSC /PAL  - /  - |
Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
Питание | Аккумулятор , -Li-Ion, NP-BG1, 960 мАч - /  - |
Вес (г) | 170 -г , -с аккумулятором и картой памяти - /  - |
Размеры | 91.8 х 59.2 х 22.3 -мм - |
Материал | алюминиевый сплав - |
256 pуб.
|
325 pуб.
|
211 pуб.
|
6 097 pуб.
|