|
325 pуб.
|
316 pуб.
|
61 pуб.
|
256 pуб.
|
|
114 pуб.
|
659 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S700
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) , -Super HAD CCD - /  - |
| Количество мегапикселей | 7.2 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5 -" - |
| Чувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1000 - |
| Светосила | f /2.8 - f /4.8 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 2 - |
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 35 - 105 - |
| Система автофокусировки | TTL - |
| Тип видоискателя | нет - |
| Наличие дисплея | + , -TFT - /  - |
| ЖК-дисплей | 2.4 -'' , -112 000 пикселей - /  - |
| Режим замера экспозиции | матричная, точечная - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | + , -0.7 кадра /с, до 3 кадров в серии - /  - |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2304 - |
| Баланс белого | авто, предустановки , -дневной свет, облачно, люминесцентный, свет лампы накаливания, вспышка - /  - |
| Формат файлов | JPEG - |
| Выдержка | 1 - 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -2, 10 с - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Максимальное разрешение видео | 320 x 240, 30 fps - |
| Диапазон применения | 0.5 - 3.5 м (W), 0.5 - 2.0 (T) -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo , -+ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed - /  - |
| Встроенная память | 24 -Мб - |
| USB | да |
| Видеовыход | да |
| Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
| Питание | AA , -2 элемента - /  - |
| Вес (г) | 198 -г , -с батареями и картой памяти - /  - |
| Размеры | 91 x 61 x 25.1 -мм - |
| Материал | алюминиевый сплав - |
|
325 pуб.
|
3 280 pуб.
|
280 pуб.
|
423 pуб.
|