|
189 pуб.
|
1 209 pуб.
|
693 pуб.
|
189 pуб.
|
|
421 pуб.
|
4 574 pуб.
|
2 043 pуб.
|
325 pуб.
|
Объектив Sony Carl Zeiss Vario-Sonnar T*16-80mm f/3.5-4.5 ZA
| Тип объектива | стандартный Zoom |
| Стабилизатор изображения | нет |
| Фокусное расстояние | 16 - 80 мм |
| Фокусировка | ручная, автоматическая |
| Диафрагма | F3.50 - F4.50 |
| Минимальная диафрагма | F29 |
| Внутренняя фокусировка | нет |
| Совместимые фотокамеры | фотокамеры Sony |
| Дополнительная информация | T*-покрытие оптических поверхностей обеспечивает более высокий уровень светопропускания без бликов и двоения изображения |
| Углы обзора | 20-83° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.35 м |
| Режим макросъемки | нет |
| Масштаб в режиме макросъемки | нет |
| Фокусировка в режиме макросъемки (min) | нет |
| Крепление | Minolta A |
| Конструкция (элементов/групп) | 14 элементов в 10 группах |
| Число лепестков диафрагмы | 7 |
| Число асферических элементов | 2 |
| Число низкодисперсных элементов | нет |
| Ультразвуковой мотор | нет |
| Привод автофокусировки | н.д. |
| Вес | 445 г |
| Габариты (диаметр/длинна) | 72 x 83 мм |
| Резьба под светофильтр (диаметр) | 62 мм |
|
421 pуб.
|
700 pуб.
|
403 pуб.
|
256 pуб.
|