|
421 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
325 pуб.
|
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
316 pуб.
|
5 534 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S60
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD™ / |
| Количество мегапикселей | 4.1 |
| Размер матрицы | 1 /2.7 " / 5.27 x 3.96 / |
| Чувствительность | авто, 80 / 100 / 200 / 400 / 80, 100, 200, 400 / |
| Светосила | 2.8-5.2 |
| Оптический Zoom | 3 |
| Цифровой Zoom | 6 / интеллектуальное увеличение до 10x / |
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
| Минимальное расстояние съемки | 39-117 |
| Система автофокусировки | TTL |
| Ручная фокусировка | да |
| Наличие видоискателя | да |
| Тип видоискателя | оптический |
| Наличие дисплея | + / TFT, 100% поле зрения, автоматическое управление яркостью / |
| ЖК-дисплей | 2 '' / 115000 пикселей / |
| Режим замера экспозиции | мультизонный, точечный, центральновзвешенный |
| Режимы экспозиции | автоматический ручной |
| Серийная съемка | + / 0.7 fps / |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1728 |
| Баланс белого | авто, предустановленные режимы / дневной свет, облачно, люминесцентный, свет лампы накаливания / |
| Формат файлов | JPEG / EXIF 2.2 / MPEG1 |
| Сюжетные программы | ночная съемка, ночной портрет, пейзаж / + мягкий снимок, съемка при свечах, снег / |
| Выдержка | авто: 1 /8-1 /2000 с / ручной: 30-1 /1000 / |
| Автоспуск | + / 10 сек / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 x 30 fps / 30 / 16,6 кадров /сек / |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти |
| Диапазон применения | широкоугольный режим: 0.2-3.8 м / теле: 0.5-2.5 / |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick / + Memory Stick Pro™ / |
| Встроенная память | 32 Мб |
| USB | + / 2.0 / |
| Видеовыход | + / NTSC или PAL по выбору / |
| Аудиовыход | да |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | AA / никель-металл-гидридные батареи (2 шт.), щелочные батареи размера AA (2 шт.), Oxy Nickel Plimary Battery ZR6 размера AA (2 шт.), NP-NH25 / |
| Вес (г) | 198 г |
| Размеры | 96.6 х 64.4 х 40.1 |
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
130 pуб.
|