316 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
256 pуб.
|
Тип фотокамеры | цифровая - |
Тип | ПЗС (CCD) - |
Количество мегапикселей | 8.3 - |
Размер матрицы | 1 /2.5" - |
Чувствительность | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 , -3200 (3 Mp) - /  - |
Светосила | F3.5 — F4.5 - |
Оптический Zoom | 3 - |
Цифровой Zoom | 5 - |
Стабилизация изображения | + , -цифровая (DIS — Digital Image Stabilization) - /  - |
Макросъемка, мин. расстояние | 5 -см - |
Минимальное расстояние съемки | 38-114 - |
Система автофокусировки | TTL - |
Наличие видоискателя | - - |
Наличие дисплея | да |
ЖК-дисплей | 2.7 -'' , -230 000 пикселей - /  - |
Режим замера экспозиции | мультизональная, среднеточечная, фокусировка по лицу - |
Режимы экспозиции | автоматический - |
Серийная съемка | да |
Максимальное разрешение | 3264х2448 -пикс - |
Баланс белого | авто, предустановки - |
Формат файлов | JPEG , -Exif v2.2 - /  - |
Выдержка | 16 - 1 /2000 -с - |
Автоспуск | + , -2, 10 с - /  - |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
Максимальное разрешение видео | 800х600 пикс , -30 кадр /сек, AVI (MPEG-4) - /  - |
Диапазон применения | до 4.0 (W), до 2.85 (T) -м - |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) Secure Digital HC (SD HC) MultiMedia Card (MMC) - |
Встроенная память | 50 -Мб - |
USB | + , -2.0 - /  - |
Видеовыход | + , -NTSC / PAL - /  - |
Прямая печать | + , -PictBridge 1.1 - /  - |
Питание | Аккумулятор , -SLB 0937 (900mAh) - /  - |
Вес (г) | 116 -г - |
Размеры | 90.7 x 58 x 19.9 -мм - |
316 pуб.
|
961 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|