|
1 983 pуб.
|
316 pуб.
|
8 549 pуб.
|
497 pуб.
|
|
421 pуб.
|
325 pуб.
|
189 pуб.
|
90 pуб.
|
Цифровая видеокамера Sony HDR-XR550E
| Тип | HDD AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | жесткий диск (240 Гб) |
| Поддержка видео высокого разрешения | + (1080i) |
| Прямая печать | да |
| Наличие видоискателя | да |
| Тип видоискателя | цветной (201600 пикс.) |
| Наличие дисплея | да |
| Диагональ дисплея | 3.5 " , 921600 пикс. / |
| Сенсорный дисплей | да |
| Кол-во режимов автоэкспозиции | н.д. |
| Минимальное освещение | 3 люкс |
| Формат звука | н.д. |
| Количество мегапикселей (фото) | 6.63 |
| Размер матрицы | 1 /2.9 " |
| Размер фото снимка | 4000x3000 пикс |
| Фокусное расстояние | 29.8 - 298 мм (16:9), 36.5 - 365 мм (4:3) |
| Выдержка | 1 /10000 - 1 /6 сек |
| Диаметр фильтра | 37 -мм - |
| Светосила | F1.8 - F3.4 |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 10 / 120 |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | да |
| Встроенная вспышка | да |
| разъем USB | да |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MS Duo |
| HDMI | да |
| Выходы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход |
| Ночная сьемка | + (сумерки) |
| Время работы от аккумулятора | н.д. |
| Вес | 510 г |
| Размеры | 143x74x70 мм |
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
5 969 pуб.
|
1 862 pуб.
|