|
421 pуб.
|
584 pуб.
|
838 pуб.
|
189 pуб.
|
|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
7 057 pуб.
|
1 576 pуб.
|
Цифровая видеокамера Sony HDR-PJ10E
| Тип | Flash AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | 16 Гб |
| Поддержка видео высокого разрешения | есть (Full HD) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (3", 230000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | да |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 4.20 Мпикс |
| Размер матрицы | 1 /4" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 3,3 Мпикс |
| Размер фото снимка | 2112x1584 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | да |
| Широкоформатный режим фото | да |
| Фокусное расстояние | 2.1 - 63 мм (Эквивалентное фокусное расстояние - 29.8 - 894 мм (16:9), 36.5 - 1095 мм (4:3)) |
| Выдержка | 1 /6002 - 1 /6 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F3.4 |
| Диаметр фильтра | 37 мм |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 30x / 350x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (оптическая) |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MS Duo |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | да |
| Форматы записи | 1080i, 1080p |
| Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, снег, сумерки, фейерверк |
| Дополнительная информация | запись в H.264, запись в MPEG4, запись в MPEG2, поддержка карт памяти: Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo- проектор: световой поток до 10 люменов, разрешение 640x360, размер изображения тип 10 — тип 60, проекционное расстояние прибл. 0.5 м — 3 м |
| Вес | 310 г |
| Размеры | 128x64x59 мм |
|
325 pуб.
|
21 597 pуб.
|
256 pуб.
|
5 868 pуб.
|