|
1 650 pуб.
|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
|
325 pуб.
|
316 pуб.
|
6 878 pуб.
|
325 pуб.
|
Цифровая видеокамера Sony DCR-DVD508E
| Тип | цифровая - |
| Тип носителя | DVD - |
| Поддержка видео высокого разрешения | - - |
| Дистанционное управление | да |
| Прямая печать | да |
| Наличие видоискателя | да |
| Тип видоискателя | цветной - |
| Наличие дисплея | да |
| Диагональ дисплея | 2.7 -" - |
| Сенсорный дисплей | да |
| Кол-во режимов автоэкспозиции | 6 , -спорт, портрет, прожектор, песок и снег, низкая освещённость, пейзаж - /  - |
| Минимальное освещение | 1.5 -люкс , -Минимальное освещение при NightShot — 0 люкс  - /  - |
| Режим LP | да |
| Формат звука | Hi-Fi стерео , -Dolby Digital 5.1-канальная с помощью прилагаемого микрофона - /  - |
| Количество мегапикселей (фото) | 3.2 - |
| Размер матрицы | 1 /3 - |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 6.08 - |
| Размер фото снимка | 2848 x 2136 - |
| Фокусное расстояние | 5.4 - 54 -мм - |
| Выдержка | 1 /800 — 1 /2 -с - |
| Диаметр фильтра | 37 -мм - |
| Светосила | f /1.8 — f /2.9 - |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 10x / 20x - |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | + , -Super SteadyShot (оптический) - /  - |
| Встроенная вспышка | да |
| разъем USB | да |
| Поддержка карт памяти | MS /MS Pro - |
| Выходы | S-Video AV-выход - |
| Ночная сьемка | да |
| Время работы от аккумулятора | 1.35 -ч - |
| Вес | 510 -г , -без батареи - /  - |
| Размеры | 142x87x70 -мм - |
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
189 pуб.
|
3 639 pуб.
|