|
725 pуб.
|
301 pуб.
|
325 pуб.
|
421 pуб.
|
|
325 pуб.
|
7 896 pуб.
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
Цифровая видеокамера Panasonic SDR-S70
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | н.д. |
| Поддержка видео высокого разрешения | нет |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 720x576 |
| Широкоформатный режим видео | н.д. |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (2.7", 123200 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Размер матрицы | 1 /8" |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 0.52 Мпикс |
| Размер фото снимка | 640x480 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | да |
| Широкоформатный режим фото | н.д. |
| Фокусное расстояние | 1.48 - 104 мм (Эквивалентное фокусное расстояние - 36.5 - 2571 мм (16:9), 37.4 - 2625 мм (4:3)) |
| Выдержка | 1 /8000 - 1 /25 сек |
| Диафрагма | F1.9 - F5.7 |
| Диаметр фильтра | н.д. |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 70x / 100x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (оптическая) |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс, микрофонный вход |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | н.д. |
| Форматы записи | AVC /H264, MPEG-2 |
| Режимы съемки | Intelligent Auto, закат, компенсация контрового света, нежная кожа, низкая освещенность, ночной пейзаж, пейзаж, пляж, портретная, предварительная запись, снег, спорт, сцена, точечное освещение, фейрверк |
| Дополнительная информация | запись в H.264, запись в MPEG2, максимальное время работы от аккумулятора 2.9 ч |
| Вес | 212 г |
| Размеры | 55x64x107 мм |
|
316 pуб.
|
1 180 pуб.
|
7 578 pуб.
|
7 349 pуб.
|