|
421 pуб.
|
220 pуб.
|
1 513 pуб.
|
189 pуб.
|
|
1 262 pуб.
|
189 pуб.
|
189 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровая видеокамера Panasonic SDR-S15
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | Flash |
| Поддержка видео высокого разрешения | да |
| Максимальное разрешение видеосъемки | н.д. |
| Дистанционное управление | н.д. |
| Прямая печать | н.д. |
| Объем памяти | н.д. |
| Скорость записи, Мб/сек | н.д. |
| Скорость чтения, Мб/сек | н.д. |
| Емкость жесткого диска | н.д. |
| Дополнительная информация | поддержка PictBridge, запись в MPEG2 |
| Наличие видоискателя | нет |
| Видоискатель | нет |
| Тип видоискателя | нет |
| Наличие дисплея | да |
| Дисплей | ЖК |
| Диагональ дисплея | 2.7 " , 16:9 / |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Формат бумаги | VGA |
| Кол-во режимов автоэкспозиции | н.д. |
| Формат звука | н.д. |
| Режим LP | н.д. |
| Минимальное освещение | 2 люкс |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество мегапикселей (фото) | 0.80 |
| Размер матрицы | 1 /6" |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 0.3 |
| Эффективных мегапикселей (видео) | н.д. |
| Размер фото снимка | 640x480 |
| Фокусное расстояние | 2.3 - 23 мм |
| Выдержка | 1 /8000 - 1 /25 сек |
| Светосила | F1.8 - F2.4 |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 10x / 700x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | электронный |
| Количество режимов автоэкспозиции | н.д. |
| Встроенная вспышка | н.д. |
| Вспышка/подсветка | н.д. |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
| разъем USB | да |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Выходы | AV-выход |
| Входы | н.д. |
| HDMI | н.д. |
| Поддержка носителей | н.д. |
| Ночная сьемка | да |
| Время работы от аккумулятора | н.д. |
| Вес | 165 г |
| Размеры | 102x59x43 мм |
|
316 pуб.
|
325 pуб.
|
189 pуб.
|
426 pуб.
|