|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
328 pуб.
|
325 pуб.
|
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
325 pуб.
|
5 942 pуб.
|
Цифровая видеокамера Panasonic AG-HPX374ER
| Тип | DVCPRO AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | кассета DV /miniDV |
| Объем памяти носителя | нет |
| Поддержка видео высокого разрешения | есть (Full HD) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | есть, цветной, 1226000 пикс. |
| ЖК-экран | есть (3.2", 921000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Тип матрицы | MOS |
| Количество матриц | 3 |
| Матрица | 2.20 Мпикс |
| Размер матрицы | 1 /3" |
| Фоторежим | нет |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | нет |
| Размер фото снимка | нет |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | нет |
| Широкоформатный режим фото | нет |
| Фокусное расстояние | 4,5 – 72 мм |
| Выдержка | 1 /250 - 1 /6 сек |
| Диафрагма | F2.8 |
| Диаметр фильтра | нет |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 17x / нет |
| Ручная фокусировка | н.д. |
| Стабилизация изображения | н.д. |
| Интерфейсы | AV-выход, DV-вход, DV-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | н.д. |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | нет |
| Фокусировка по лицу | н.д. |
| Форматы записи | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Режимы съемки | 7 режимов гамма-коррекции |
| Дополнительная информация | запись в H.264, запись в MPEG4, запись в MPEG2, сменный объектив, дистанционное управление, два слота для P2 карт с возможностью их горячей замены, два выхода HD /SD-SDI |
| Вес | 3600 г |
| Размеры | 549x251x246 мм |
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
627 pуб.
|