|
2 761 pуб.
|
1 652 pуб.
|
2 078 pуб.
|
256 pуб.
|
|
1 978 pуб.
|
256 pуб.
|
9 128 pуб.
|
421 pуб.
|
JVC Everio GZ-MG47
| Тип видеокамеры | HDD, цифровая - |
| Тип носителя | жесткий диск - |
| Фоторежим | да |
| Широкоформатный режим | видео - |
| Функция веб-камеры | да |
| Емкость жесткого диска | 20 Гб - |
| Конструкция | дистанционное управление, встроенный осветитель - |
| Дополнительная информация | поддержка PictBridge, возможность записи 5.1-канального звука, две скорости записи /воспроизведения - |
| Дата анонсирования | 2006-05-14 - |
| Видоискатель | нет - |
| ЖК-экран | есть (2.7 ") - |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка - |
| Фейдеры | 9 - |
| Тип матрицы | CCD - |
| Количество матриц | 1 - |
| Размер матрицы | 1 /5" - |
| Размер фото снимка | 1280x960 пикс - |
| Фокусное расстояние | 3 - 45 мм - |
| Выдержка | 1 /4000 - 1 /2 сек - |
| Диафрагма | F1.2 - F2 - |
| Диаметр фильтра | 30.5 мм - |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 15x / 700x - |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | электронный - |
| Ручная установка экспозиции | да |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, USB-интерфейс - |
| Запись на карту памяти | да |
| Поддержка карт памяти | MMC, SD - |
| Автоэкспозиция | число режимов: 4 - |
| Режимы съемки | спортивная - |
| Спецэффекты | при записи - 4, цифровые - 4 - |
| Время работы от аккумулятора | 1.1 ч - |
| Вес | 430 г - |
| Размеры | 109x69x68 мм - |
|
325 pуб.
|
1 569 pуб.
|
325 pуб.
|
1 773 pуб.
|