|
256 pуб.
|
46 pуб.
|
163 pуб.
|
189 pуб.
|
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
3 342 pуб.
|
302 pуб.
|
Цифровая видеокамера Toshiba Camileo SX500
| Тип | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем памяти носителя | н.д. |
| Поддержка видео высокого разрешения | есть (Full HD) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Широкоформатный режим видео | да |
| Съемка 3D | нет |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | есть (2.7") |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 10 Мпикс |
| Размер матрицы | н.д. |
| Фоторежим | да |
| Количество мегапикселей при фотосъемке | 12 Мпикс |
| Размер фото снимка | 4000x3000 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | н.д. |
| Широкоформатный режим фото | да |
| Фокусное расстояние | 6.8 - 34 мм (Эквивалентное фокусное расстояние - н.д.) |
| Выдержка | н.д. |
| Диафрагма | F3.5 - F3.7 |
| Диаметр фильтра | 37 мм |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 5x / 12x |
| Ручная фокусировка | да |
| Стабилизация изображения | есть (электронная) |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Запись на карту памяти | да |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Ночная сьемка | да |
| Автоэкспозиция | да |
| Фокусировка по лицу | да |
| Форматы записи | 720p, 1080i, 1080p |
| Режимы съемки | макросъемка |
| Дополнительная информация | поддержка PictBridge, запись в MPEG4, наличие вспышки |
| Вес | 162 г |
| Размеры | 38x55x110 мм |
|
421 pуб.
|
731 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|