|
967 pуб.
|
256 pуб.
|
40 pуб.
|
256 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-T5
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 5.2 |
| Размер матрицы | 1 /2.4 " / Super HAD CCD™, черезстрочная развертка / |
| Чувствительность | авто, 64, 100, 200, 400 |
| Светосила | F3.5 - F4.4 / F8 |
| Оптический Zoom | 3 |
| Цифровой Zoom | 6 / интеллектуальное увеличение - до 12х (с VGA) / |
| Макросъемка, мин. расстояние | 1 см / режим Увеличительное стекло / |
| Минимальное расстояние съемки | f = 38 - 114 |
| Система автофокусировки | разовая, контролируемая / способ автофокусировки / |
| Наличие дисплея | + / гибридный TFT / |
| ЖК-дисплей | 2.5 '' / 230400 пикселей, 100% поле зрения ЖК-дисплея, автоматическое управление яркостью / |
| Режим замера экспозиции | мультизонный, центрально-взвешенный, точечный |
| Режимы экспозиции | автоматический |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
| Баланс белого | авто, дневной свет, облачно / + люминесцентный, свет лампы накаливания, вспышка / |
| Формат файлов | JPEG видеокадр: MPEG VX, WAVE |
| Сюжетные программы | сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, снег / + пляж, очень короткая выдержка, фейерверк, свеча, увеличительное стекло / |
| Выдержка | 1 /8 - 1 /1000 с |
| Автобрекетинг | да |
| Автоспуск | + / с задержкой 10 сек / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480 x 30 fps |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти |
| Диапазон применения | широкоугольный режим: 0,1-2,5, теле: 0.5-2.0 м / авто, принудительное использование вспышки, медленная синхронизация, без вспышки / |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo / + Memory Stick Duo Pro / |
| Встроенная память | 32 Мб |
| USB | + / высокоскоростной USB 2.0 / |
| Видеовыход | да |
| Аудиовыход | да |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / Li-ion аккумулятор NP-FT1 / |
| Вес (г) | 114 г |
| Размеры | 93.5 х 60.0 х 20.3 |
| Материал | металл / плоский и компактный высококачественный алюминиевый корпус / |
|
325 pуб.
|
3 350 pуб.
|
189 pуб.
|
316 pуб.
|