|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
218 pуб.
|
421 pуб.
|
|
316 pуб.
|
260 pуб.
|
316 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S90
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 4.1 |
| Размер матрицы | 1 /2.7 " |
| Чувствительность | 80 - 400 |
| Светосила | 1:2.8-5.2 |
| Оптический Zoom | 3 |
| Цифровой Zoom | 4 |
| Стабилизация изображения | да |
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
| Минимальное расстояние съемки | 39-117 |
| Система автофокусировки | Автоматическая |
| Ручная фокусировка | да |
| Тип видоискателя | оптический |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 '' |
| Режим замера экспозиции | мультисегментный |
| Режимы экспозиции | автоматический |
| Максимальное разрешение | 2304 x 1728 |
| Баланс белого | авто, предустановки / люминисцентное освещение, флуоресцентная лампа, дневной свет / |
| Формат файлов | JPEG GIF, JPEG, MPEG1 |
| Выдержка | 30 - 1 /1000 с |
| Автоспуск | + / 10 сек / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Максимальное разрешение видео | 640 х 480 / 30 кадров /сек / |
| Диапазон применения | 0.2-3.8 м / авто, отключенная вспышка, подавление эффекта "красных глаз", принудительная вспышка, медленная синхронизация / |
| Подключение внешней вспышки | да |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick |
| Встроенная память | 32 Мб |
| USB | + / - / |
| Видеовыход | да |
| Вес (г) | 202 г |
| Размеры | 97x64x40 |
|
256 pуб.
|
189 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|