|
724 pуб.
|
316 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
|
325 pуб.
|
421 pуб.
|
29 340 pуб.
|
2 442 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Sony DSC-S800
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 8.1 - |
| Размер матрицы | 1 /1.8 -" - |
| Чувствительность | 80 - 1250 , -Высокая чувствительность ISO 1250 (REI) для съемки в условиях низкой освещенности  - /  - |
| Светосила | F 2.8-4.8 - |
| Оптический Zoom | 6 - |
| Цифровой Zoom | 12 - |
| Макросъемка, мин. расстояние | 2 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 37-222 - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 -'' - |
| Режим замера экспозиции | Автоматическая - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | + , -3 снимка - /  - |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 , -режим 16:9, 1920x1080 - /  - |
| Формат файлов | JPEG - |
| Сюжетные программы | 6 сюжетных программ - |
| Выдержка | 1 /8 - 1 /2000 -с , -Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука"  - /  - |
| Максимальное разрешение видео | 640 x 480, 30 fps - |
| Время записи видео | ограничена объемом карты памяти - |
| Диапазон применения | От 0.5 -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Memory Stick Duo - |
| Встроенная память | 56 -Мб - |
| USB | + , -- - /  - |
| Видеовыход | да |
| Питание | Аккумулятор AAA - |
| Вес (г) | 185 -г - |
| Размеры | 92,7x64,7x39,3 -мм - |
| Материал | металл - |
|
316 pуб.
|
325 pуб.
|
11 003 pуб.
|
2 445 pуб.
|