|
5 172 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
316 pуб.
|
|
421 pуб.
|
5 969 pуб.
|
421 pуб.
|
189 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Samsung S1070
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 10.2 |
| Размер матрицы | 1 /2.33" |
| Чувствительность | авто, ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Система автофокусировки | TTL |
| Ручная фокусировка | нет |
| Наличие видоискателя | нет |
| Тип видоискателя | нет |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.7 '' / 230 000 пикс. / |
| Режим замера экспозиции | точечная, центровзвешенная, мультизональная |
| Режимы экспозиции | н.д. |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 3648х2736 пикс |
| Баланс белого | есть / Авто, Дневной свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампы накаливания / |
| Сюжетные программы | есть / Ночь, Дети, Пейзаж, Текст, Макро, Закат, Рассвет, Контражур, Салют, Пляж /Снег / |
| Формат файлов | JPEG |
| Выдержка | 1 - 1 /2000 с |
| Автобрекетинг | нет |
| Автоспуск | + / 2, 10 секунд / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /2 EV |
| Ведущее число | н.д. |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) / до 2 Гб /,SD HC / до 8 Гб / |
| USB | да |
| Видеовыход | да |
| Питание | AA / 2xAA / |
| Вес (г) | 160 г |
| Размеры | 93.1x61.5x24 мм |
|
256 pуб.
|
2 152 pуб.
|
5 763 pуб.
|
1 066 pуб.
|