|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
2 618 pуб.
|
274 pуб.
|
|
252 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Samsung Pro 815
| Тип фотокамеры | цифровая / презентовалась компанией Samsung как цифровая зеркальная фотокамера / |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Количество мегапикселей | 8.3 |
| Размер матрицы | 2 /3 " / 8.80 x 6.60 mm / |
| Чувствительность | авто, 50, 100, 200, 400 |
| Светосила | F2,2 - F4,6 |
| Оптический Zoom | 15 |
| Цифровой Zoom | 4 |
| Макросъемка, мин. расстояние | 3 см |
| Минимальное расстояние съемки | f = 28 - 420 |
| Система автофокусировки | автофокусировка TTL |
| Ручная фокусировка | да |
| Наличие видоискателя | да |
| Тип видоискателя | электронный / 0,44 дюйма (235000 пикс.) / |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 3.5 '' / 235000 пикселей- верхний ЖК-дисплей - 1.44 ", 115000 пикселей / |
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
| Серийная съемка | + / 2,5 и 10 fps / |
| Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
| Баланс белого | авто, 5 предустановленных режимов, ручная настройка |
| Формат файлов | RAW / DNG / TIFF JPEG / Exif 2.2 / AVI / MJPEG / |
| Выдержка | 1 /4000 - 15 с |
| Автоспуск | + / 2 или 10 сек / |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640 х 480 / 15 и 25 fps / |
| Диапазон применения | 3.7 - 7 м / авто, авто и устранение эффекта "красные глаза", заполняющая вспышка, медленная синхронизация, фотовспышка отключена / |
| Подключение внешней вспышки | да |
| Поддерживаемые карты памяти | CompactFlash Type I /II / до 4 Гб / |
| USB | + / 2.0 / |
| Видеовыход | + / NTSC или PAL / |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / Li-ion 7,4В (SLB-1974) / |
| Вес (г) | 871 г |
| Размеры | 135,5 x 87 x 78,6 / без учета выступающих частей фотокамеры / |
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
4 003 pуб.
|
256 pуб.
|