|
524 pуб.
|
325 pуб.
|
325 pуб.
|
95 pуб.
|
|
974 pуб.
|
325 pуб.
|
316 pуб.
|
316 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Pentax Optio S12
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) - |
| Количество мегапикселей | 12 - |
| Размер матрицы | 1 /1.7" - |
| Чувствительность | авто, ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 - |
| Светосила | f /2.8 - f /5.4 - |
| Оптический Zoom | 3 - |
| Цифровой Zoom | 6 - |
| Минимальное расстояние съемки | 38-114 - |
| Система автофокусировки | TTL автоматическая по контрасту - |
| Наличие видоискателя | - - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 -'' , -232 000 пикселей, 100% покрытие кадра - /  - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 4000x3000 - |
| Баланс белого | авто, предустановки - |
| Формат файлов | JPEG , -Exif v2.2 - / DPOF - |
| Сюжетные программы | да |
| Выдержка | 4 – 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -2 или 10 сек - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись звука | + , -моно, WAV - /  - |
| Максимальное разрешение видео | 640x480, 30 fps , -AVI (DiX compatible with MPEG-4) - /  - |
| Диапазон применения | до 3.5 -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card Secure Digital Card HC - |
| Встроенная память | 22 -Мб - |
| USB | да |
| Видеовыход | да |
| Прямая печать | + , -PictBridge - /  - |
| Питание | Аккумулятор , -Li-ion, D-LI68 - /  - |
| Вес (г) | 110 -г - |
| Размеры | 87x54x21 -мм - |
| Материал | металл /пластик - |
|
325 pуб.
|
256 pуб.
|
3 940 pуб.
|
189 pуб.
|