|
256 pуб.
|
256 pуб.
|
212 pуб.
|
883 pуб.
|
|
1 386 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
325 pуб.
|
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A470
| Тип фотокамеры | цифровая - |
| Тип | ПЗС (CCD) , -DIGIC III - /  - |
| Количество мегапикселей | 7.1 - |
| Размер матрицы | 1 /2.5" |
| Чувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 - |
| Светосила | f /3.0 - f /5.8 - |
| Оптический Zoom | 3.4 - |
| Цифровой Zoom | 4 - |
| Макросъемка, мин. расстояние | 1 -см - |
| Минимальное расстояние съемки | 38 - 132 - |
| Система автофокусировки | TTL , -9-точечная интеллектуальная автофокусировка (AiAF), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) - /  - |
| Наличие видоискателя | - - |
| Наличие дисплея | да |
| ЖК-дисплей | 2.5 '' , TFT, 115 000 пикселей / |
| Режим замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная - |
| Режимы экспозиции | автоматический - |
| Серийная съемка | да |
| Максимальное разрешение | 3072x2304 - |
| Баланс белого | авто, предустановки - |
| Формат файлов | JPEG , -Exif 2.2 - / DPOF 1.1 - |
| Выдержка | 15 - 1 /2000 -с - |
| Автоспуск | + , -2, 10 с - /  - |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1 /3 EV - |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | да |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров /с |
| Формат записи видео | AVI |
| Диапазон применения | 0.3 - 3.0 (W), 2.0 (T) -м - |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card Secure Digital Card HC MultiMedia Card - |
| USB | да |
| Видеовыход | + , -NTSC или PAL - /  - |
| Прямая печать | да |
| Питание | AA , -2 элемента - /  - |
| Вес (г) | 165 -г , -без батарей и карты памяти - /  - |
| Размеры | 104.8x55.1x40.7 -мм - |
|
316 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
177 pуб.
|