661 pуб.
|
256 pуб.
|
325 pуб.
|
244 pуб.
|
325 pуб.
|
659 pуб.
|
189 pуб.
|
274 pуб.
|
Тип | Compact Flash |
Объем памяти | 16 Гб |
Скорость чтения, Мб/сек | 60 Мб /с |
Скорость записи, Мб/сек | 60 Мб /с |
Скорость обмена данными | 400 x |
Адаптер | нет |
Дополнительная информация | нет |
316 pуб.
|
229 pуб.
|
327 pуб.
|
3 896 pуб.
|