|
189 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
3 727 pуб.
|
|
325 pуб.
|
484 pуб.
|
122 pуб.
|
259 pуб.
|
Цифровая фоторамка Merlin 8' Digital Photo Frame
| Поддержка изображений | JPEG |
| Поддержка видеоформатов | MOV |
| Поддержка видеокодеков | MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD |
| Поддержка аудиофайлов | MP3 |
| Поддержка текстовых файлов | TXT |
| Питание | от сети |
| Режимы | слайдшоу |
| Функции | Zoom, вращение картинки |
| Диагональ дисплея | 8' |
| Формат | 4:3 |
| Разрешение | 800х600 |
| Яркость (кд/м2) | н.д. |
| Контрастность | 500:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Встроенная память | Flash,2 Гб встроенной памяти |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital, Secure Digital HC, MultiMedia Card, Memory Stick |
| Интерфейсы | USB, выход композитный |
| Пульт ДУ | да |
| Встроенные динамики | 2 |
| Цвет | белый |
| Проигрывание видео | да |
| Дополнительные данные | часы, будильник, календарь, пульт ДУ |
| Вес | 250 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 21.9x18x0.7 см |
|
4 637 pуб.
|
14 228 pуб.
|
20 538 pуб.
|
5 779 pуб.
|