189 pуб.
|
256 pуб.
|
204 pуб.
|
256 pуб.
|
316 pуб.
|
189 pуб.
|
421 pуб.
|
316 pуб.
|
Формат матрицы | APS |
Фокусное расстояние | 50 мм |
Минимальная диафрагма | 22 |
Светосила | 1.4 |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.45 м |
Углы обзора | 40 |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.15 |
Конструкция (элементов/групп) | 7 /6 |
Число лепестков диафрагмы | 8 |
Вес | 290 г |
Диаметр фильтра | 58 мм |
Габариты (диаметр/длинна) | 73.8 x 50.5 мм |
256 pуб.
|
49 pуб.
|
358 pуб.
|
316 pуб.
|